- In transaction
- Closed position
Direction/number | Purchase/Current | profit | Countdown |
---|
Direction/number | Purchase/price | profit | result/Handling fee | Buying time settlement time |
---|
Currency | Latest price | Increase |
---|---|---|
BTC | 106773 | -0.1481% |
ETH | 2406.69 | -0.1821% |
XRP | 2.0904 | -1.1253% |
ETC | 16.0382 | -0.8697% |
DOT | 3.3394 | +1.0561% |
LTC | 83.54 | -0.972% |
SHIB | 1.116E-5 | -0.3571% |
FIL | 2.1666 | -1.8883% |
DOGE | 0.159728 | -0.1375% |
ADA | 0.550025 | -0.7754% |
EOS | 0.7213 | -1.5962% |
TRX | 0.272161 | +0.5241% |
WBTC | 21596.23 | +0.7088% |
≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
Folded≈$
FoldedDirection/number | Purchase/Current | profit | Countdown |
---|
Direction/number | Purchase/price | profit | result/Handling fee | Buying time settlement time |
---|